1 | BAGNACAVALLO 1 | ||||||
2 | BOLOGNA 12^ | X | |||||
3 | CARPI 1^ | ||||||
4 | CARPI 2^ | X | |||||
5 | CASTEL S.PIETRO | X | |||||
6 | CAVEZZO | ||||||
7 | CESENA1 | ||||||
8 | CESENA 2^ | ||||||
9 | CESENA 6^ | X | |||||
10 | CREVALCORE | ||||||
11 | FAENZA | X | |||||
12 | FAENZA 1^ | X | |||||
13 | FERRARA | ||||||
14 | FORLI 11^ | X | |||||
15 | FORLI 12 | ||||||
16 | FORLI' 6^ | ||||||
17 | FORLIMPOPOLI | X | |||||
18 | FORMIGINE | ||||||
19 | GABICCE MARE | ||||||
20 | GUASTALLA | X | |||||
21 | IMOLA | ||||||
22 | LUGO 1^ | ||||||
23 | MEDESANO | ||||||
24 | MELDOLA 1^ | X | |||||
25 | MELDOLA TANGRAM | X | |||||
26 | MIRANDOLA | ||||||
27 | MIRANDOLA 2 | ||||||
28 | MODENA S.PIETRO | ||||||
29 | NOCETO | ||||||
30 | PARMA 8 | X | |||||
31 | PIACENZA | ||||||
32 | PIACENZA 4^ | X | |||||
33 | PONTENURE 1^ | ||||||
34 | RAVENNA 1^ | ||||||
35 | RAVENNA LA TRACCIA | ||||||
36 | RIMINI | ||||||
37 | RIMINI 2^ | X | |||||
38 | RIMINI 4^ | X | |||||
39 | RIMINI 5^ | ||||||
40 | RIMINI S.AGNESE-MONTECAVALLO | ||||||
41 | RIOLO TERME | ||||||
42 | ROCCA SAN CASCIANO 1 | ||||||
43 | S. MAURO PASCOLI | ||||||
44 | S.LAZZARO | X | |||||
45 | S.MARINO 1^ | X | |||||
46 | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | ||||||
47 | SAVIGNANO | ||||||
48 | VAL D'ENZA 1 | ||||||
17 | 0 |
Categorie: