Elenco dei censiti della Comunità di Carpi 2
ncog | com | car | reg |
---|---|---|---|
ADINOLFI ESPOSITO ANNA MARIA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
ARTOLI ALBERTO | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
BARCHIESI SAURO | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
BATTINI ALESSANDRA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
BELLENTANI ENRICO | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
BONATO BARCHIESI MONICA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
BONATO CRISTINA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
BOTTECCHI DON RINO | CARPI 2^ | AE | EMILIA R. |
BULGARELLI ERIO | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
CANTARELLI VIGNOLI SANDRA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
CAVICCHIOLI RICCARDO | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
COCCAPANI GIORGIO | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
ESPOSITO GIOVANNI | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
FIOCCHI MARINO DEBORA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
GANDOLFI BELLENTANI ANNARITA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
GASPARINI MIGATTI LAURA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
GHELFI ROVERSI PATRIZIA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
LEONE TOMMASO | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
LUPI FRANCESCA ROMANA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
MARAMPON FEDERICA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
MARINO MASSIMO | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
MARINO NICOLA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
MIGATTI GIUSEPPE | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
NERI PETTENATI COSTANZA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
PELLACANI CAVICCHIOLI GIORGIA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
PETTENATI EMANUELE | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
PETTENATI MATTEO | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
ROVERSI MATTEO | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
SABBATINI LEONE MANUELA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
SETTI MARINO MARIA VITTORIA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
SPAGGIARI CHIARA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
VECCHI ILARIA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
VECCHI PETTENATI ANNA MARIA | CARPI 2^ | EMILIA R. | |
VIGNOLI MAURO | CARPI 2^ | M | EMILIA R. |
Categorie: