ASSOCIAZIONE ___MASCI________________________________ | ||||||||
ELENCO DEI VOLONTARI DISPONIBILI PER L'EMERGENZA TERREMOTO A L'AQUILA | ||||||||
n. | COGNOME E NOME | PERIODO DISPONIBILITA' | CELLULARE | PATENTE | art.9 | NOTE | Comunità | |
DAL | AL | si/no | ||||||
1 | AMADORI Roberto | 01/08/2009 | 08/08/2009 | si | Resp.Reg., Pat.Naut., sommoz. | FO | ||
2 | SARTI Gabriele | si | Responsabile RN, base, defibrill. | RN3 | ||||
3 | BRAZZINI Deanna | si | defibrillatore | RC2 | ||||
4 | INNOCENTI Domenico | 09/05/2009 | 16/09/2009 | no | Delegato, base | RN2 | ||
5 | BRACCONI Emilio | no | Delegato, cucina | RN1 | ||||
6 | BISSONI Ezio | no | base | RN2 | ||||
7 | DRUDI Gabriele | si | Pat.Naut., soccorso mare | RN3 | ||||
8 | CANUTI Giampiero | 09/05/2009 | 16/09/2009 | no | VAB | RN1 | ||
9 | PUSCEDDU Gianluca | no | defibrillatore | RC2 | ||||
10 | PROTTI Giorgio | si | base | RN2 | ||||
11 | CELLI Massimo | si | RN3 | |||||
12 | FABBRI Roberto | si | base | SAV | ||||
13 | SEMPRINI Pierantonio | no | Cucina, base | RN2 | ||||
14 | ROSSI Roberto | no | RN1 | |||||
15 | SANSOVINI Vanda | 01/08/2009 | 08/08/2009 | si | FO | |||
16 | MANZAROLI Paolo | 20/06/2009 | 27/06/2009 | si | Cucina | RN3 | ||
17 | DURANTI Massimo | si | Pat.Naut., sommozzatore | RN3 | ||||
18 | MESSAGGERO Francesca | si | Cucina | RN3 | ||||
19 | CARDINALE Emilio | si | Cucina | RN3 | ||||
20 | ||||||||
21 |
Modifica Annulla
Categorie: