DATA | 13-mag-16 | |||||||||||||||||||||
REGISTRO PARTITA DOPPIA 2015 | Cassa | Banca | C/Cpostale | Contributi | Nazionale | Tel. e fax | Rimborsi spese | Fotocopie cancelleria | Varie | |||||||||||||
Nr. | Data | Operazione | Giornale | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
S.I. | 7407,26 | 295 | 7112,26 | |||||||||||||||||||
1 | 3/1 | Competenze c/c | 6,71 | 6,71 | 6,71 | |||||||||||||||||
2 | 5/1 | Spese mens.c/c p.Dic.14 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
3 | 12/1 | Rimborso nazionale x Sacrofano | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||
4 | 24/1 | Contributo Rimini 4 | 50 | 50 | 0,2 | 0,2 | 50 | |||||||||||||||
5 | 6/2 | Prelievo da c/c a cassa | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
6 | 7/2 | Contr.Crevalcore,Pontenure,Forli6 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
7 | 7/2 | Rimb. Viaggi Claudio per manif.nazionali | 117 | 117 | 117 | |||||||||||||||||
8 | 7/2 | Rimb. spese segr.reg.(treno Valeria) cont. | 109 | 109 | 109 | |||||||||||||||||
9 | 7/2 | Rimb. spese sup. magnetici(Monica) cont. | 59 | 59 | 59 | |||||||||||||||||
10 | 14/2 | Contributo Rimini 5 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
11 | 13/2 | Contributo Bo 12 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
12 | 7/3 | 50% Wind | 32,5 | 32,5 | 32,5 | |||||||||||||||||
13 | 22/3 | Contributo Castel S.Pietro | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
14 | 4/2 | Spese mens.c/c p.Gen.15 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
15 | 4/3 | Spese mens.c/c p.Feb.15 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
16 | 3/4 | Spese mens.c/c p.Mar.15 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
17 | 5/5 | Spese mens.c/c p.Apr.15 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
18 | 15/5 | Pag.bmat Dominio Aruba | 75,28 | 75,28 | 75,28 | |||||||||||||||||
19 | 15/5 | Contributo Rimini 2 | 50 | 50 | 0,2 | 0,2 | 50 | |||||||||||||||
20 | 21/5 | B.B. da nazionale x contributo solidarietà | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||
21 | 15/6 | Prelievo da c/c a cassa | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
22 | 17/6 | Pag.cont. Spedizioni Galletto | 270 | 270 | 270 | |||||||||||||||||
23 | 17/6 | 50% Wind | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
24 | 31/5 | Spese mens.c/c p.Mag.15 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
25 | 4/6 | Contributo S.Mauro (b.b.) | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
26 | 25/6 | B.B. a Coop Trasporti Riolo | 1550 | 1550 | 1550 | |||||||||||||||||
27 | 30/6 | Spese mens.c/c p.Giu.15 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
28 | 17/7 | Quote MASCI Nazionale | 2939,5 | 2939,5 | 2939,5 | |||||||||||||||||
29 | 31/7 | Spese mens.c/c p.Lug.15 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
30 | 31/8 | Spese mens.c/c p.Ago.15 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
31 | 5/9 | Prelievo da c/c a cassa | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||
32 | 5/9 | 50% Wind | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |||||||||||||||||
33 | 5/9 | Rimb. spese segr.reg.(treno Valeria) cont. | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
34 | 30/9 | Spese mens.c/c p.Set.15 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
35 | 31/10 | Spese mens.c/c p.Ott.15 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
36 | 5/12 | 50% Wind | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||||
37 | 3/12 | Spese mens.c/c p.Nov.15 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
38 | 31/12 | Competenze c/c | 2,13 | 2,13 | 2,13 | |||||||||||||||||
39 | 31/12 | Spese mens.c/c p.Dic.15 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
T. | 7473,62 | 985 | 779 | 0 | 0 | 11400,6 | 2156,68 | 1550,4 | 720 | 0 | 4079,5 | 174 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 166,28 | 8,84 | |||
D. | Totale entrate | 12215,6 | ||||||||||||||||||||
A. | Totale uscite | 2225,68 | ||||||||||||||||||||
D-A | Saldo finale | 9989,92 | ||||||||||||||||||||
da c/c/postale | 9243,92 | reali | 9243,92 | diff. | 0 | |||||||||||||||||
da cassa | 206 | reali | 206 | diff. | 0 | |||||||||||||||||
Allegato:
Categorie: